| | | |
---|
code | measures | description | pack |
B302.02.01 | 3/8" | brass | 50 |
B302.02.02 | 1/2" | brass | 50 |
B302.02.03 | 3/4" | brass | 50 |
B302.02.04 | 1" | brass | 50 |
B302.02.05 | 1" 1/4 | brass | 50 |
B302.02.06 | 1" 1/2 | brass | 25 |
B302.02.07 | 2" | brass | 25 |
B302.02.08L | 2" 1/2 | bronze | 5 |
B302.02.09L | 3" | bronze | 5 |
B302.02.10L | 4" | bronze | 5 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-1" as a base selector for example: #supsystic-table-1 { ... } #supsystic-table-1 tbody { ... } #supsystic-table-1 tbody tr { ... } */